Hostingpakketten vergelijken
Wordt jij ook zo gek als je overal aan het kijken bent om hostingpakketten te vergelijken?
Zie je door de bomen het bos niet meer? Wij hebben onze hostingpakketten op een rijtje gezet. We geven ook een indicatie waar een pakket voor geschikt is. Wees hier niet te zuinig in, tenslotte is je website wel de basis van jouw online activiteiten.
- S
- M
- L
- XL
- XXL
S | M | L | XL | XXL | |
€6,20 per maand | €8,26 per maand | €16,53 per maand | €33,06 per maand | €49,59 per maand | |
Geschikt voor * | Kleine WordPress website | Standaard WordPress website / Kleine WooCommerce webshop | Grotere WordPress website / Standaard WooCommerce webshop | Groeiende WooCommerce WebShop | Zwaardere WooCommerce webshop |
Actieve Site(s) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Opslag | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB | 70 GB |
Domain pointers | 1 | 3 | 5 | Unlimited | Unlimited |
Sub Domeinen | 3 | 5 | 10 | Unlimited | Unlimited |
FTP accounts | 3 | 5 | 10 | Unlimited | Unlimited |
Databases | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
CPU | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
RAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Data verkeer | 200 GB | 500 GB | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Email accounts | 3 | 10 | 100 | 100 | 100 |
PHP versie | 7.2 t/m 8.1 | 7.2 t/m 8.1 | 7.2 t/m 8.1 | 7.2 t/m 8.1 | 7.2 t/m 8.1 |
Externe Back-up | |||||
Full Back-up | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks |
Database Back-up | Dagelijks | Dagelijks | 6 per dag | 6 per dag | 6 per dag |
Website verhuisservice | € 50.- ** | € 50.- ** | Gratis | Gratis | Gratis |
GRATIS SSL | |||||
One Click WordPress | |||||
Ticket support | |||||
Telefonisch support | |||||
Anti-SPAM / Virus | |||||
Anti Malware | Bestel nu | Bestel nu | Bestel nu | Bestel nu | Bestel nu |
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
* Voor hosting geldt dat het belangrijk is dat een pakket biedt wat je nodig hebt. We hebben met deze omschrijvingen proberen aan te geven welk soort pakket het beste past
** Dit zijn de kosten als wij het voor jou verzorgen, zelf doen is gratis.